Klientiem
Cenrādis
Maksas pakalpojumi:
Pakalpojums | Cena |
Sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām (1. un 2.aprūpes līmenis) | 47.58 EUR /gultas vieta diennaktī |
Sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām (1., 2. aprūpes līmenis) bez ēdināšanas pakalpojuma | 42.12 EUR /gultas vieta diennaktī |
Sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām (3., 4. aprūpes līmenis) | 66.72 EUR /gultas vieta diennaktī |
Sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām (3., 4. aprūpes līmenis) bez ēdināšanas pakalpojuma | 61.26 EUR /gultas vieta diennaktī |
Klientu ēdināšana (4 reizes dienā) | 5.46 EUR |
Piemaksa par vienas personas izmitināšanu divvietīgā istabā | 27.13 EUR /diennaktī |
Piemaksa par enterālo barošanu dienā | 10.60 EUR /dienā |
Klientu ēdināšana (4 reizes dienā) | 5.46 EUR /dienā |
Aprūpes mājās pakalpojums | 11.19 EUR /stundā |
Speciālā transporta pakalpojums | 2.03 EUR /km |
Īslaicīga izmitināšana Jūrmalas valstspilsētas avārijas, stihiskas nelaimes, katastrofas vai to draudu gadījumos cietušajām personām. | 52.02 EUR /diennaktī |
Izziņa | 1.00 EUR /gab. |
Izziņa, kur informācija atrodas Centra arhīvā | 3.00 EUR /gab. |
Dokumenta kopija A4 formāts | 0.20 EUR /lapa |
Dokumentu kopija A3 | 0.30 EUR /lapa |
Maksa par transportlīdzekļa iebraukšanu un uzturēšanos Centra teritorijā | 2.00 EUR /dienā |
Papīra formāta rēķina nosūtīšana pa pastu | 2.00 EUR /gab. |
Pilnais maksas pakalpojumu cenrādis 2024. gadam pieejams šeit:
Jūrmalas domes deleģēto pakalpojumu cenas:
Atelpas brīža pakalpojums personām ar garīga takstura traucējumiem45.17 EUR /vienai personai diennaktī (personai pašai jāsedz sava daļa komunālo maksājumu)
Pakalpojums | Cena |
Ilgstoša sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums 3. aprūpes līmenis | 45.72 EUR /gultasdiena |
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums 3.aprūpes līmenis bez ēdināšanas pakalpojuma | 40.26 EUR /gultasdiena |
Ilgstoša sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums 4. aprūpes līmenis | 54.73 EUR /gultasdiena |
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums 4.aprūpes līmenis bez ēdināšanas pakalpojuma | 49.27 EUR /gultasdiena |
Īslaicīgas sociālās un veselības aprūpes pakalpojums | 54.50 EUR /gultasdiena (t.sk. personas līdzmaksājums, ja tāds ir) |
Īslaicīgas sociālās un veselības aprūpes pakalpojums bez ēdināšanas | 49.04 EUR /gultasdiena (t.sk. personas līdzmaksājums, ja tāds ir) |
Piemaksa par enterālo barošanu dienā | 10.60 EUR /dienā |
Aprūpes mājās pakalpojums | 10.54 EUR / stundā |
Speciālā transporta pakalpojums | 1.70 EUR /km |
Pavadoņa pakalpojums | 7.94 EUR /stundā |
Nakts patversmes pakalpojums (t.sk., nakts patversmes klienta līdzmaksājums 0.30 EUR) | 26.97 EUR /gultas vieta diennaktī |
Zupas virtuves pakalpojums | 1.84 EUR /porcija |
Dienas aprūpes centra personām ar garīgās veselības traucējumiem pakalpojums | 32.36 EUR /vienai personai par nodarbību dienu |
Specializētās darbnīcas pakalpojums (“šūšana” 2 vietas) | 48.24 EUR /vienai personai par nodarbību dienu |
Specializētās darbnīcas pakalpojums (“keramika” 6 vietas) | 32.76 EUR /vienai personai par nodarbību dienu |
Grupu dzīvoklis personām ar garīgās veselības traucējumiem pakalpojums Dūņu ceļš 2, Jūrmala | 22.84 EUR /vienai personai diennaktī (personai pašai jāsedz sava daļa komunālo maksājumu) |
Grupu dzīvoklis personām ar garīgās veselības traucējumiem pakalpojums “Jēkaba ozoli” Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmala | 29.54 EUR /vienai personai diennaktī (personai pašai jāsedz sava daļa komunālo maksājumu) |
Servisa dzīvoklis | Komunālo izmaksu kompensācija |
Pilns cenrādis Jūrmalas domes deleģētajiem pakalpojumiem šeit:
Informācija sadaļā atjaunota 28.08.2024.